在2011年4月的调查中,Netcraft 收到了来自 312,693,296份响应,新增了一千四百多万主机。这已经是连续11个月的增长了。
下面是一些详细的统计报表:
主机:
Web服务器:
开发者 | 2011年3月 | 百分比 | 2011年4月 | 百分比 | 变化 |
Apache | 179,720,332 | 60.31% | 191,139,966 | 61.13% | 0.82 |
Microsoft | 57,644,692 | 19.34% | 58,867,097 | 18.83% | -0.52 |
nginx | 22,806,060 | 7.65% | 23,463,669 | 7.50% | -0.15 |
15,161,530 | 5.09% | 14,690,422 | 4.70% | -0.39 | |
lighttpd | 1,796,471 | 0.60% | 1,862,963 | 0.60% | -0.01 |
Totals for Active Servers Across All Domains
2000.6 - 2011.4
开发者 | 2011年3月 | 百分比 | 2011年4月 | 百分比 | 变化 |
Apache | 58,570,429 | 55.50% | 58382787 | 55.12% | -0.38 |
Microsoft | 16,626,766 | 15.76% | 16,333,388 | 15.42% | -0.34 |
12,390,167 | 11.74% | 11,892,939 | 11.23% | -0.51 | |
nginx | 8,946,787 | 8.48% | 9,192,405 | 8.68% | 0.20 |
lighttpd | 624,988 | 0.59% | 660,001 | 0.62% | 0.03 |
Market Share for Top Servers Across the Million Busiest Sites
2008.9 - 2011.4
开发者 | 2011年3月 | 百分比 | 2011年4月 | 百分比 | 变化 |
Apache | 659,369 | 66.32% | 657,920 | 66.17% | -0.16 |
Microsoft | 160,069 | 16.10% | 159,173 | 16.01% | -0.09 |
nginx | 64,221 | 6.46% | 64,871 | 6.52% | 0.06 |
【编辑推荐】