PCMAG的作者利用一台1.73-GHz处理器,1GB内存和100GB硬盘的Toshiba Satellite M45-S269笔记本对XP/Vista和Windows 7进行了一次测试,测试采用32位系统,系统内均安装了Microsoft Office 2007 Ultimate , Windows Live Essentials (Mail, Movie Maker , Photo Gallery , Messenger), 和Picasa 3.5软件,测试项目有启动关机速度、视频编码、SunSpider、PCMark05跑分等,结果如下:
Windows XP | Windows Vista | Windows 7 | |
Start-up time (in minutes:seconds) | 0:49 | 1:07 | 1:03 |
Shutdown time (in seconds) | 17 | 12.5 | 11.5 |
Picasa video Encoding (in minutes:seconds) | 5:36 | 6:02 | 5:41 |
Geekbench (higher is better) | 1,241 | 1,248 | 1,260 |
SunSpider (in milliseconds, lower is better) | 3,170 | 2,647 | 1,828 |
PCMark05 (higher is better) | 1,868 | 1,731 | 1,823 |
【编辑推荐】